<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>İlginç Bilgiler &#187; abd</title>
	<atom:link href="http://www.ilgincbilgiler.com/etiket/abd/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ilgincbilgiler.com</link>
	<description>Oldukça ilginç ve Bir O Kadar da Gereksiz Bilgiler...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 09:16:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Uzaydan Gidip Sağlam Dönenen İlk Canlılar: Able ve Baker</title>
		<link>http://www.ilgincbilgiler.com/uzaydan-gidip-saglam-donenen-ilk-canlilar-able-ve-baker.html</link>
		<comments>http://www.ilgincbilgiler.com/uzaydan-gidip-saglam-donenen-ilk-canlilar-able-ve-baker.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2010 14:05:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alpaslan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hayvanlar Alemi]]></category>
		<category><![CDATA[İlginç Bilgiler]]></category>
		<category><![CDATA[abd]]></category>
		<category><![CDATA[Able & Baker]]></category>
		<category><![CDATA[Able and Baker]]></category>
		<category><![CDATA[Able ve Baker]]></category>
		<category><![CDATA[animal astronaut]]></category>
		<category><![CDATA[animal astronauts]]></category>
		<category><![CDATA[Antigua]]></category>
		<category><![CDATA[astronot hayvanlar]]></category>
		<category><![CDATA[denekler]]></category>
		<category><![CDATA[deney hayvanları]]></category>
		<category><![CDATA[hayvan astronotlar]]></category>
		<category><![CDATA[jüpiter]]></category>
		<category><![CDATA[jüpiter füzesi]]></category>
		<category><![CDATA[maymun]]></category>
		<category><![CDATA[monkey astronauts]]></category>
		<category><![CDATA[nasa]]></category>
		<category><![CDATA[uzay araştırması]]></category>
		<category><![CDATA[uzay maymunları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilgincbilgiler.com/?p=9235</guid>
		<description><![CDATA[Amerika Birleşik Devletleri, 28 Mayıs 1959 günü saatte 16.000 kilometre hızla yol alan orta menzilli bir Jüpiter balistik füzesinin burun hunisinde Able adında 3.5 kiloluk erkek bir Hint maymunuyla yarım kilo ağırlığında Baker adındaki bir dişi maymunu uzaya fırlattı. Hayvanların kalp atışları, kas tepkileri, kan basıncı, solunumları, ısıları gibi gösterecekleri çeşitli tepkiler uçuşu sırasında radyolarda [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilgincbilgiler.com/uzaydan-gidip-saglam-donenen-ilk-canlilar-able-ve-baker.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>New York Metro Sistemi</title>
		<link>http://www.ilgincbilgiler.com/new-york-metro-sistemi.html</link>
		<comments>http://www.ilgincbilgiler.com/new-york-metro-sistemi.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 02:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alpaslan</dc:creator>
				<category><![CDATA[İlginç Bilgiler]]></category>
		<category><![CDATA[Ülkeler Şehirler]]></category>
		<category><![CDATA[abd]]></category>
		<category><![CDATA[amerika]]></category>
		<category><![CDATA[kalabalık nüfus]]></category>
		<category><![CDATA[kalabalık şehirler]]></category>
		<category><![CDATA[metro]]></category>
		<category><![CDATA[metro ağı]]></category>
		<category><![CDATA[New York]]></category>
		<category><![CDATA[new york hakkında bilgi]]></category>
		<category><![CDATA[new york hakkında bilgiler]]></category>
		<category><![CDATA[raylı sistem]]></category>
		<category><![CDATA[toplu taşıma]]></category>
		<category><![CDATA[toplu taşıma araçları]]></category>
		<category><![CDATA[toplu taşıma sistemleri]]></category>
		<category><![CDATA[ulaşım ağı]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>
		<category><![CDATA[yeraltı ulaşımı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilgincbilgiler.com/?p=3318</guid>
		<description><![CDATA[Metrolar, büyük şehirlerde ulaşımın en rahat bir şekilde gerçekleşmesi için şart olan toplu taşıma sistemleridir. Metro olayını oldukça abartan New York şehri, tarihe geçecek bir analiz ile karşımıza geliyor. New York şehrinde yer altı metro ağı, oldukça büyüktür. 46 farklı rota, 468 adet durak ve 1355 km&#8217;lik bir ray yoluna sahip olan New York şehri [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilgincbilgiler.com/new-york-metro-sistemi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sibirya&#8217;nın Texas Olduğu Zamanlar</title>
		<link>http://www.ilgincbilgiler.com/sibiryanin-texas-oldugu-zamanlar.html</link>
		<comments>http://www.ilgincbilgiler.com/sibiryanin-texas-oldugu-zamanlar.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 00:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ilginc bilgiler</dc:creator>
				<category><![CDATA[İlginç Bilgiler]]></category>
		<category><![CDATA[Ülkeler Şehirler]]></category>
		<category><![CDATA[abd]]></category>
		<category><![CDATA[abd eyaletleri]]></category>
		<category><![CDATA[iç savaş]]></category>
		<category><![CDATA[sibirya]]></category>
		<category><![CDATA[sibirya hakkında bilgi]]></category>
		<category><![CDATA[Texas]]></category>
		<category><![CDATA[ülkeler hakkında bilgil]]></category>
		<category><![CDATA[ülkeler hakkında bilgiler]]></category>
		<category><![CDATA[vahşi batı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilgincbilgiler.com/?p=4695</guid>
		<description><![CDATA[ABD&#8217;nin Texas&#8217;ı, suçu ve politikal oyunlarıyla ünlü bir bölgesidir. Sibirya&#8217;da 1700&#8242;lü senelerin sonunda, dünyanın suç ve politik oyunlarının döndüğü bir bölge olarak kullanılmıştır.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilgincbilgiler.com/sibiryanin-texas-oldugu-zamanlar.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En Büyük Kağıt Sanayisi</title>
		<link>http://www.ilgincbilgiler.com/en-buyuk-kagit-sanayisi.html</link>
		<comments>http://www.ilgincbilgiler.com/en-buyuk-kagit-sanayisi.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 00:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ilginc bilgiler</dc:creator>
				<category><![CDATA[İlginç Bilgiler]]></category>
		<category><![CDATA[İş Dünyası]]></category>
		<category><![CDATA[Ülkeler Şehirler]]></category>
		<category><![CDATA[abd]]></category>
		<category><![CDATA[abd de kağıt üretimi]]></category>
		<category><![CDATA[en büyük kağıt fabrikası]]></category>
		<category><![CDATA[en fazla kağıt tüketimi]]></category>
		<category><![CDATA[en fazla kağıt üretimi]]></category>
		<category><![CDATA[kağıt fabrikası]]></category>
		<category><![CDATA[kağıt üretimi]]></category>
		<category><![CDATA[kanada da kağıt üretimi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilgincbilgiler.com/?p=4422</guid>
		<description><![CDATA[Dünyanın en büyük kağıt sanayisine sahip iki ülke ABD ve Kanada&#8217;dır.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilgincbilgiler.com/en-buyuk-kagit-sanayisi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ABD&#8217;nin Borcu</title>
		<link>http://www.ilgincbilgiler.com/abdnin-borcu.html</link>
		<comments>http://www.ilgincbilgiler.com/abdnin-borcu.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 07:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alpaslan</dc:creator>
				<category><![CDATA[İlginç Bilgiler]]></category>
		<category><![CDATA[Ülkeler Şehirler]]></category>
		<category><![CDATA[abd]]></category>
		<category><![CDATA[abdnin dış borçları]]></category>
		<category><![CDATA[amerika hakkında bilgiler]]></category>
		<category><![CDATA[Barack Obama]]></category>
		<category><![CDATA[birleşmiş milletler]]></category>
		<category><![CDATA[bm]]></category>
		<category><![CDATA[dış borçlar]]></category>
		<category><![CDATA[ülkeler arası anlaşmalar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilgincbilgiler.com/?p=5118</guid>
		<description><![CDATA[ABD&#8217;nin BM&#8217;ye 1 milyardan fazla dış borcu var.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilgincbilgiler.com/abdnin-borcu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ABD&#8217;deki En Popüler Hayvan Adı</title>
		<link>http://www.ilgincbilgiler.com/abddeki-en-populer-hayvan-adi.html</link>
		<comments>http://www.ilgincbilgiler.com/abddeki-en-populer-hayvan-adi.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 May 2010 00:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ilginc bilgiler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hayvanlar Alemi]]></category>
		<category><![CDATA[İlginç Bilgiler]]></category>
		<category><![CDATA[Ülkeler Şehirler]]></category>
		<category><![CDATA[abd]]></category>
		<category><![CDATA[amerika]]></category>
		<category><![CDATA[amerikadaki popüler şeyler]]></category>
		<category><![CDATA[dişi kedi isimleri]]></category>
		<category><![CDATA[dişi köpek isimleri]]></category>
		<category><![CDATA[En Popüler Hayvan İsmi]]></category>
		<category><![CDATA[erkek kedi isimleri]]></category>
		<category><![CDATA[erkek köpek isimleri]]></category>
		<category><![CDATA[evcil hayvan isimileri]]></category>
		<category><![CDATA[hayvan isimleri]]></category>
		<category><![CDATA[kedi isimleri]]></category>
		<category><![CDATA[köpek isimleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilgincbilgiler.com/?p=5667</guid>
		<description><![CDATA[ABD&#8217;deki en popüler hayvan adı Max&#8217;dir.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilgincbilgiler.com/abddeki-en-populer-hayvan-adi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ABD&#8217;nin Uzaylı İnancı</title>
		<link>http://www.ilgincbilgiler.com/abdnin-uzayli-inanci.html</link>
		<comments>http://www.ilgincbilgiler.com/abdnin-uzayli-inanci.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 May 2010 00:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ilginc bilgiler</dc:creator>
				<category><![CDATA[İlginç Bilgiler]]></category>
		<category><![CDATA[İnsanlar]]></category>
		<category><![CDATA[abd]]></category>
		<category><![CDATA[amerika]]></category>
		<category><![CDATA[amerikalılar hakkında bilgi]]></category>
		<category><![CDATA[amerikalıların inançları]]></category>
		<category><![CDATA[ilginç bir bilgi]]></category>
		<category><![CDATA[nasa]]></category>
		<category><![CDATA[uzay araştırmaları]]></category>
		<category><![CDATA[uzaylı]]></category>
		<category><![CDATA[uzaylılar]]></category>
		<category><![CDATA[uzaylılar hakkında bilgi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilgincbilgiler.com/?p=5084</guid>
		<description><![CDATA[ABD&#8217;li halkın yarısından fazlası uzaylıların ülkelerine geldiklerine inanıyor.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilgincbilgiler.com/abdnin-uzayli-inanci.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nişan Yüzüklerine Harcanan Altın Miktarı</title>
		<link>http://www.ilgincbilgiler.com/nisan-yuzuklerine-harcanan-altin-miktari.html</link>
		<comments>http://www.ilgincbilgiler.com/nisan-yuzuklerine-harcanan-altin-miktari.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 00:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ilginc bilgiler</dc:creator>
				<category><![CDATA[İlginç Bilgiler]]></category>
		<category><![CDATA[Ülkeler Şehirler]]></category>
		<category><![CDATA[abd]]></category>
		<category><![CDATA[alyans modelleri]]></category>
		<category><![CDATA[alyans yüzük]]></category>
		<category><![CDATA[amerika]]></category>
		<category><![CDATA[amerika hakkında bilgi]]></category>
		<category><![CDATA[değerli madenler]]></category>
		<category><![CDATA[evlilik yüzüğü]]></category>
		<category><![CDATA[ilginç bir bilgi]]></category>
		<category><![CDATA[nişan yüzüğü]]></category>
		<category><![CDATA[taşlı alyans]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilgincbilgiler.com/?p=5678</guid>
		<description><![CDATA[Her sene ABD&#8217;de 17 ton altın, evlilik yüzüğü için kullanılıyor.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilgincbilgiler.com/nisan-yuzuklerine-harcanan-altin-miktari.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ABD&#8217;nin Balığa Çıkma Alışkanlığı</title>
		<link>http://www.ilgincbilgiler.com/abdnin-baliga-cikma-aliskanligi.html</link>
		<comments>http://www.ilgincbilgiler.com/abdnin-baliga-cikma-aliskanligi.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 00:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ilginc bilgiler</dc:creator>
				<category><![CDATA[İlginç Bilgiler]]></category>
		<category><![CDATA[İnsanlar]]></category>
		<category><![CDATA[Ülkeler Şehirler]]></category>
		<category><![CDATA[abd]]></category>
		<category><![CDATA[amatör balıkçı]]></category>
		<category><![CDATA[amerikalıların hobileri]]></category>
		<category><![CDATA[amerikalıların hobisi]]></category>
		<category><![CDATA[balık avı]]></category>
		<category><![CDATA[balık avlamak]]></category>
		<category><![CDATA[balıkçılık]]></category>
		<category><![CDATA[hobi]]></category>
		<category><![CDATA[ilginç bir bilgi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilgincbilgiler.com/?p=5318</guid>
		<description><![CDATA[ABD&#8217;de her gün 50 milyon kişi balığa giderek balık tutuyor.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilgincbilgiler.com/abdnin-baliga-cikma-aliskanligi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Son Anda Çıkacak Bir Nükleer Savaş</title>
		<link>http://www.ilgincbilgiler.com/son-anda-cikacak-bir-nukleer-savas.html</link>
		<comments>http://www.ilgincbilgiler.com/son-anda-cikacak-bir-nukleer-savas.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 11:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ilginc bilgiler</dc:creator>
				<category><![CDATA[İlginç Bilgiler]]></category>
		<category><![CDATA[Tarih]]></category>
		<category><![CDATA[abd]]></category>
		<category><![CDATA[amerika]]></category>
		<category><![CDATA[bombardıman]]></category>
		<category><![CDATA[ilginç bir bilgi]]></category>
		<category><![CDATA[nükleer bomba]]></category>
		<category><![CDATA[Nükleer Patlama]]></category>
		<category><![CDATA[nükleer patlamalar]]></category>
		<category><![CDATA[nükleer savaş]]></category>
		<category><![CDATA[nükleer silahlar]]></category>
		<category><![CDATA[savaş]]></category>
		<category><![CDATA[savaş sebebleri]]></category>
		<category><![CDATA[Sovyet Rusya]]></category>
		<category><![CDATA[ülkelerin ilişkileri]]></category>
		<category><![CDATA[yanlış anlaşılma]]></category>
		<category><![CDATA[yanlış anlaşılmalar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilgincbilgiler.com/?p=4266</guid>
		<description><![CDATA[1986&#8242;da Sovyet Rusya, az kalsın ABD üzerinde bir nükleer savaşa neden olacaktı. Rus denizaltısı Alaska açıklarında gözetlediği ABD kruvazöründen gelen bir sinyali torpido zannedip, Alaska&#8217;yı vuracaktı. Bu sinyal bir fok balığı idi.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilgincbilgiler.com/son-anda-cikacak-bir-nukleer-savas.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

