<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>İlginç Bilgiler &#187; Kısa Bilgiler</title>
	<atom:link href="http://www.ilgincbilgiler.com/bilgi/kisa-bilgiler/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ilgincbilgiler.com</link>
	<description>Oldukça ilginç ve Bir O Kadar da Gereksiz Bilgiler...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 18:47:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Bunları Biliyor Muydunuz?</title>
		<link>http://www.ilgincbilgiler.com/bunlari-biliyor-muydunuz.html</link>
		<comments>http://www.ilgincbilgiler.com/bunlari-biliyor-muydunuz.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2010 12:41:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sibel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cinsel Yaşam]]></category>
		<category><![CDATA[İlginç Bilgiler]]></category>
		<category><![CDATA[Kısa Bilgiler]]></category>
		<category><![CDATA[bunları biliyor muydunuz]]></category>
		<category><![CDATA[ideal penis uzunluğu]]></category>
		<category><![CDATA[ilginç bilgi]]></category>
		<category><![CDATA[komik espriler]]></category>
		<category><![CDATA[ortalama penis uzunluğu]]></category>
		<category><![CDATA[penis uzunluğu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilgincbilgiler.com/?p=9204</guid>
		<description><![CDATA[Yediğimiz bir besinin ağzımızdan midemize gitmesi 7 saniye sürer. Bir insan saçı 3 kilo ağırlığında bir cismi taşıyabilir. Bir erkeğin ortalama penis uzunluğu baş parmağının 3 katıdır. Kadınların kalbi erkeğinkine nazaran daha hızlı atar. Her ayağımızda 1 trilyon bakteri mevcuttur. Ayakta dengede durabilmek için 300 kasımız görev yapar. Bu yazıyı okuyan kadınlar için yazı bitmiştir, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilgincbilgiler.com/bunlari-biliyor-muydunuz.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>İnanılmaz Bilimsel Gerçekler &#8211; 2</title>
		<link>http://www.ilgincbilgiler.com/inanilmaz-bilimsel-gercekler-2.html</link>
		<comments>http://www.ilgincbilgiler.com/inanilmaz-bilimsel-gercekler-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2010 07:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alpaslan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Doğa]]></category>
		<category><![CDATA[Hayvanlar Alemi]]></category>
		<category><![CDATA[İlginç Bilgiler]]></category>
		<category><![CDATA[İnsanlar]]></category>
		<category><![CDATA[Kısa Bilgiler]]></category>
		<category><![CDATA[Kültür Merkezi]]></category>
		<category><![CDATA[Sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[2012 facts]]></category>
		<category><![CDATA[2012 scientific facts]]></category>
		<category><![CDATA[bilimsel bilgi]]></category>
		<category><![CDATA[bilimsel bilgiler]]></category>
		<category><![CDATA[bilimsel gerçekler]]></category>
		<category><![CDATA[en ilginç bilgiler]]></category>
		<category><![CDATA[ilginç bilgi]]></category>
		<category><![CDATA[ilginç bilgiler 2010]]></category>
		<category><![CDATA[ilginç bilgiler ansiklopedisi]]></category>
		<category><![CDATA[ilginç bilgiler resimli]]></category>
		<category><![CDATA[ilginç bilgileri]]></category>
		<category><![CDATA[İnanılmaz Bilimsel Gerçekler]]></category>
		<category><![CDATA[interesting scientific facts]]></category>
		<category><![CDATA[scientific facts]]></category>
		<category><![CDATA[yeni ilginç bilgiler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilgincbilgiler.com/?p=9186</guid>
		<description><![CDATA[Dün yayınladığımız İnanılmaz Bilimsel Gerçekler &#8211; 1 yazsının devamını buradan okuyabilirsiniz. Normal bir insan, her yıl yaklaşık 430 böcek yutar (yanlışlıkla tabii). Tek bir çavdar tohumu, 640 kilometre uzunluğunda kök verebilir. Merkür gezegeninin yüzeyinin sıcaklığı gün içinde 430 dereceye çıkar; gece ise 180 dereceye düşer. Meşe ve kayın ağacından buharlaşan hava bir gün içinde yaklaşık [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilgincbilgiler.com/inanilmaz-bilimsel-gercekler-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>32</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>İnanılmaz Bilimsel Gerçekler &#8211; 1</title>
		<link>http://www.ilgincbilgiler.com/inanilmaz-bilimsel-gercekler-1.html</link>
		<comments>http://www.ilgincbilgiler.com/inanilmaz-bilimsel-gercekler-1.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2010 08:09:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alpaslan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Doğa]]></category>
		<category><![CDATA[Hayvanlar Alemi]]></category>
		<category><![CDATA[İlginç Bilgiler]]></category>
		<category><![CDATA[İlginç Hayvanlar]]></category>
		<category><![CDATA[İlginç Olaylar]]></category>
		<category><![CDATA[İnsanlar]]></category>
		<category><![CDATA[Kısa Bilgiler]]></category>
		<category><![CDATA[2012 facts]]></category>
		<category><![CDATA[2012 scientific facts]]></category>
		<category><![CDATA[bilimsel bilgi]]></category>
		<category><![CDATA[bilimsel bilgiler]]></category>
		<category><![CDATA[bilimsel gerçekler]]></category>
		<category><![CDATA[en ilginç bilgiler]]></category>
		<category><![CDATA[ilginç bilgi]]></category>
		<category><![CDATA[ilginç bilgiler 2010]]></category>
		<category><![CDATA[ilginç bilgiler ansiklopedisi]]></category>
		<category><![CDATA[ilginç bilgiler resimli]]></category>
		<category><![CDATA[ilginç bilgileri]]></category>
		<category><![CDATA[İnanılmaz Bilimsel Gerçekler]]></category>
		<category><![CDATA[interesting scientific facts]]></category>
		<category><![CDATA[scientific facts]]></category>
		<category><![CDATA[yeni ilginç bilgiler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilgincbilgiler.com/?p=9180</guid>
		<description><![CDATA[Bilim insanları her geçen gün yeni bir şeyleri ortaya çıkartırken tüm dünya şaşkınlığını gizleyemiyor. Son zamanların en popüler bilimsel gerçeklerinin ilk kısmını yazının devamında okuyabilirsiniz. (Diğer kısım yarın) Otistiklerin %65&#8242;i aynı zamanda solak. Tipik bir hortum, 8.000 megaton bombaya eşdeğer enerji ortaya çıkarır. Kutup ayıları saatte 40 kilometre hızla koşabilir ve 1,8 metre yükseğe sıçrayabilirler. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilgincbilgiler.com/inanilmaz-bilimsel-gercekler-1.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>44 Milyon Çocuk İşçi</title>
		<link>http://www.ilgincbilgiler.com/44-milyon-cocuk-isci.html</link>
		<comments>http://www.ilgincbilgiler.com/44-milyon-cocuk-isci.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2010 13:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ilginc bilgiler</dc:creator>
				<category><![CDATA[İlginç Bilgiler]]></category>
		<category><![CDATA[Kısa Bilgiler]]></category>
		<category><![CDATA[çalışan çocuklar]]></category>
		<category><![CDATA[çalışanlar]]></category>
		<category><![CDATA[çalışma ve sosyal güvenlik hakları]]></category>
		<category><![CDATA[çocuk işçi]]></category>
		<category><![CDATA[çocuk işçiler]]></category>
		<category><![CDATA[hindistan]]></category>
		<category><![CDATA[hindistan hakkında bilgi]]></category>
		<category><![CDATA[işçi çocuklar]]></category>
		<category><![CDATA[sosyal güvenlik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilgincbilgiler.com/?p=5071</guid>
		<description><![CDATA[Hindistan, çocuk işçiliğinin kalesi olarak gösteriliyor. Günümüzde Hindistan&#8217;da topla 44 milyon çocuk işçi çalıştırıldığı kanıtlandı.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilgincbilgiler.com/44-milyon-cocuk-isci.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amerika&#8217;nın Nükleer Silah Tarihçesi</title>
		<link>http://www.ilgincbilgiler.com/amerikanin-nukleer-silah-tarihcesi.html</link>
		<comments>http://www.ilgincbilgiler.com/amerikanin-nukleer-silah-tarihcesi.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Sep 2010 21:51:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alpaslan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kısa Bilgiler]]></category>
		<category><![CDATA[Tarih]]></category>
		<category><![CDATA[amerika]]></category>
		<category><![CDATA[amerika hakkında bilgi]]></category>
		<category><![CDATA[Amerika'nın Nükleer Silah Tarihçesi]]></category>
		<category><![CDATA[amerikanın nükleer gücü]]></category>
		<category><![CDATA[nuclear war]]></category>
		<category><![CDATA[nuclear wars]]></category>
		<category><![CDATA[nükleer bomba]]></category>
		<category><![CDATA[nükleer enerji]]></category>
		<category><![CDATA[nükleer hakkında bilgi]]></category>
		<category><![CDATA[nükleer savaş]]></category>
		<category><![CDATA[nükleer silah]]></category>
		<category><![CDATA[nükleer silahlar]]></category>
		<category><![CDATA[nükleer uçaklar]]></category>
		<category><![CDATA[savaş]]></category>
		<category><![CDATA[savaş gücü]]></category>
		<category><![CDATA[savaş uçakları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilgincbilgiler.com/?p=9104</guid>
		<description><![CDATA[1)    B-36 Stratejik Bombardıman 1948 2)    Gadget (Bir İlk) 1945 3)    &#8221;Little Boy&#8221; Hiroşima Üzerine 1945&#8242;te Düştü 4)    &#8221;Bockscar&#8221; (B-29 Bombardıman Uçağı &#8211; Nagasaki&#8217;yi Vurdu) 1945 5)    &#8221;Fat Man&#8221; (Nagasaki&#8217;ye Düştü) 1945 Devamı&#8230; 6)    B-36 Stratejik Bombardıman 1948 7)    Mk-17 Termonükleer Bomba 1950 8)    B-47 stratejik bombardıman 1.951 9)    Mk-6 1951 10)    B-52 Stratejik Bombardıman [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilgincbilgiler.com/amerikanin-nukleer-silah-tarihcesi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bir Bardak Süt Sarımsak Kokusunu Yok Ediyor!</title>
		<link>http://www.ilgincbilgiler.com/bir-bardak-sut-sarimsak-kokusunu-yok-ediyor.html</link>
		<comments>http://www.ilgincbilgiler.com/bir-bardak-sut-sarimsak-kokusunu-yok-ediyor.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 13:32:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alpaslan</dc:creator>
				<category><![CDATA[İcatlar Buluşlar]]></category>
		<category><![CDATA[İlginç Bilgiler]]></category>
		<category><![CDATA[Kısa Bilgiler]]></category>
		<category><![CDATA[inek sütü]]></category>
		<category><![CDATA[kötü ağız kokusu]]></category>
		<category><![CDATA[kötü koku]]></category>
		<category><![CDATA[pastörize süt]]></category>
		<category><![CDATA[sarımsak]]></category>
		<category><![CDATA[sarımsak faydaları]]></category>
		<category><![CDATA[sarımsak kokusu]]></category>
		<category><![CDATA[sarımsak kokusu nasıl gider]]></category>
		<category><![CDATA[sarımsak kokusu nasıl giderilir]]></category>
		<category><![CDATA[sarımsak kokusunu ne giderir]]></category>
		<category><![CDATA[süt]]></category>
		<category><![CDATA[sütün yararları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilgincbilgiler.com/?p=9094</guid>
		<description><![CDATA[Amerika&#8217;da Ohio Devlet Üniversitesi&#8217;nde ya­pılan bir araştırma sarımsak kokusunun ağızda ya­rattığı kötü kokuyu gidermek için bir bardak sütün yeterli olduğunu ortaya koydu. Diş fırçalamasından sonra bile gitmeyen kokuyu yok etmek için yaklaşık 200 mililitrelik sütün çok başarılı olduğunu açıkla­yan Profesör Sheryl Barringer &#8220;Sarımsaktaki AMS bileşimi tam sindirilemiyor ve nefes ve ter aracılı­ğıyla vücuttan uzun bir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilgincbilgiler.com/bir-bardak-sut-sarimsak-kokusunu-yok-ediyor.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotoğraflarda Neden Gözler Kırmızı Çıkar?</title>
		<link>http://www.ilgincbilgiler.com/fotograflarda-neden-gozler-kirmizi-cikar.html</link>
		<comments>http://www.ilgincbilgiler.com/fotograflarda-neden-gozler-kirmizi-cikar.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 00:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ilginc bilgiler</dc:creator>
				<category><![CDATA[İlginç Bilgiler]]></category>
		<category><![CDATA[Kısa Bilgiler]]></category>
		<category><![CDATA[Kültür Merkezi]]></category>
		<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[amatör çekim]]></category>
		<category><![CDATA[amatör fotoğraf çekimi]]></category>
		<category><![CDATA[bilinmeyene gerçekler]]></category>
		<category><![CDATA[bilinmeyenler]]></category>
		<category><![CDATA[en ilginç bilgiler]]></category>
		<category><![CDATA[fotoğraf çekimi]]></category>
		<category><![CDATA[fotoğrafçılık]]></category>
		<category><![CDATA[fotoğrafçılık dersleri]]></category>
		<category><![CDATA[fotoğrafçılık hakkında bilgi]]></category>
		<category><![CDATA[Fotoğraflarda Neden Gözler Kırmızı Çıkar]]></category>
		<category><![CDATA[fotoğraflardaki kırmızı gözler]]></category>
		<category><![CDATA[ilginç bir bilgi]]></category>
		<category><![CDATA[kırmızı göz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilgincbilgiler.com/?p=1083</guid>
		<description><![CDATA[Geceleri flaşla çekilen fotoğraflarda genellikle gözler kırmızı çıkar. Peki fotoğraftaki güzelliği bozan bu olay nasıl olur? Niçin her zaman olmaz? Niçin gündüzleri flaşla çekilen fotoğraflarda olmaz? Konuyla ilgili detaylı bilgiyi yazının devamında okuyabilirsiniz. Gözümüz iç içe geçmiş üç tabakadan oluşur. En dışarıdaki gözümüzü koruyan ve göz akı da denilen sert tabakadır. İkincisi, kan damarlarından meydana [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilgincbilgiler.com/fotograflarda-neden-gozler-kirmizi-cikar.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ABD&#8217;de İlk Camii</title>
		<link>http://www.ilgincbilgiler.com/abdde-ilk-camii.html</link>
		<comments>http://www.ilgincbilgiler.com/abdde-ilk-camii.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 14:07:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ilginc bilgiler</dc:creator>
				<category><![CDATA[İlginç Bilgiler]]></category>
		<category><![CDATA[Kısa Bilgiler]]></category>
		<category><![CDATA[Ülkeler Şehirler]]></category>
		<category><![CDATA[amerika cami]]></category>
		<category><![CDATA[amerika camiker]]></category>
		<category><![CDATA[amerika camiler]]></category>
		<category><![CDATA[amerika hakkında bilgi]]></category>
		<category><![CDATA[amerika hakkında bilgiler]]></category>
		<category><![CDATA[amerika ve islam]]></category>
		<category><![CDATA[amerika ve müslümanlık]]></category>
		<category><![CDATA[amerikadaki cami]]></category>
		<category><![CDATA[cami fotoğrafları]]></category>
		<category><![CDATA[cami resimleri]]></category>
		<category><![CDATA[camiler hakkında bilgi]]></category>
		<category><![CDATA[camiler hakkında bilgiler]]></category>
		<category><![CDATA[dünyadaki camiler]]></category>
		<category><![CDATA[dünyadaki ilk cami]]></category>
		<category><![CDATA[ilk cami]]></category>
		<category><![CDATA[ilk cami hakkında bilgi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilgincbilgiler.com/?p=5277</guid>
		<description><![CDATA[ABD&#8217;de ilk camii 1890 senesinde inşa edilmiştir.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilgincbilgiler.com/abdde-ilk-camii.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WC&#8217;nin Açılımı</title>
		<link>http://www.ilgincbilgiler.com/wcnin-acilimi.html</link>
		<comments>http://www.ilgincbilgiler.com/wcnin-acilimi.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 08:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ilginc bilgiler</dc:creator>
				<category><![CDATA[İlginç Bilgiler]]></category>
		<category><![CDATA[Kısa Bilgiler]]></category>
		<category><![CDATA[Kültür Merkezi]]></category>
		<category><![CDATA[ilginç bir bilgi]]></category>
		<category><![CDATA[klozet]]></category>
		<category><![CDATA[klozet nedir]]></category>
		<category><![CDATA[tuvalet]]></category>
		<category><![CDATA[tuvalet hakkında bilgi]]></category>
		<category><![CDATA[Water-Closet]]></category>
		<category><![CDATA[wc]]></category>
		<category><![CDATA[wc nedir]]></category>
		<category><![CDATA[wc nin açılımı]]></category>
		<category><![CDATA[wc nin anlamı]]></category>
		<category><![CDATA[wcnin açılımı]]></category>
		<category><![CDATA[wcnin anlamı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilgincbilgiler.com/?p=3707</guid>
		<description><![CDATA[Günlük hayatımızda hemen her yerde karşımıza çıkan WC ibaresinin anlamını bilmeyen arkadaşlarımız olabilir. Biz de bunu düşünerekten WC&#8217;nin açılımı ve kısa tarihi hakkında bilgi vermek istedik. WC, İngilizce&#8217;de Water-Closet anlamına geliyor. Düz çeviri de Su-Dolap olarak anlaşılabilir ama İngilizler de, Su-Klozet anlamını taşıyor. 20.yy&#8217;ın ortalarında İngiltere&#8217;de vuku bulmaya başlayan WC, bugün hemen her ülkede tuvalet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilgincbilgiler.com/wcnin-acilimi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1000 Yılda Yapılan Kent: Nan Madol</title>
		<link>http://www.ilgincbilgiler.com/1000-yilda-yapilan-kent-nan-madol.html</link>
		<comments>http://www.ilgincbilgiler.com/1000-yilda-yapilan-kent-nan-madol.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 18:13:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ilginc bilgiler</dc:creator>
				<category><![CDATA[İlginç Bilgiler]]></category>
		<category><![CDATA[Kısa Bilgiler]]></category>
		<category><![CDATA[Tarih]]></category>
		<category><![CDATA[ada şehirleri]]></category>
		<category><![CDATA[adalar]]></category>
		<category><![CDATA[antik kent]]></category>
		<category><![CDATA[antik kentle hakkında bilgi]]></category>
		<category><![CDATA[antik kentler hakkında bilgi]]></category>
		<category><![CDATA[antik şehirler]]></category>
		<category><![CDATA[antik şehirler hakkında bilgi]]></category>
		<category><![CDATA[ilginç bilgi]]></category>
		<category><![CDATA[ilginç şehirler]]></category>
		<category><![CDATA[Mikronezya adası]]></category>
		<category><![CDATA[Mikronezya island]]></category>
		<category><![CDATA[Nan Madol]]></category>
		<category><![CDATA[pasifik okyanusu]]></category>
		<category><![CDATA[tarihi mekanlar]]></category>
		<category><![CDATA[tarihi şehirler]]></category>
		<category><![CDATA[tarihi yerler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilgincbilgiler.com/?p=2643</guid>
		<description><![CDATA[Pasifik Okyanusu&#8217;ndaki Mikronezya adası yakınlarında kurulan antik Nan Madol kentinin inşası, M.Ö 200&#8242;de başladığı ve 1000 yıl sürdüğü. 250 milyon tonluk dev bazalt bloklar kullanılarak yapılan bu kentin, 100 yapay adayı kanallarla birbirine bağladığı tespit edilmiştir. Bu kadar bazaltın bölgeye nasıl getirildiği ise hala bilinmiyor.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilgincbilgiler.com/1000-yilda-yapilan-kent-nan-madol.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

