<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>İlginç Bilgiler &#187; Dünyanın Enleri</title>
	<atom:link href="http://www.ilgincbilgiler.com/bilgi/dunyanin-enleri/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ilgincbilgiler.com</link>
	<description>Oldukça ilginç ve Bir O Kadar da Gereksiz Bilgiler...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 18:47:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>En Büyük Şelale: Angel Falls</title>
		<link>http://www.ilgincbilgiler.com/en-buyuk-selale.html</link>
		<comments>http://www.ilgincbilgiler.com/en-buyuk-selale.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 00:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ilginc bilgiler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Doğa]]></category>
		<category><![CDATA[Dünyanın Enleri]]></category>
		<category><![CDATA[İlginç Bilgiler]]></category>
		<category><![CDATA[Ülkeler Şehirler]]></category>
		<category><![CDATA[Angel Falls]]></category>
		<category><![CDATA[büyük şelaleler]]></category>
		<category><![CDATA[En Büyük Şelale]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela hakkında bilgi]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela hakkında bilgiler]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuella]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilgincbilgiler.com/?p=4541</guid>
		<description><![CDATA[Dünyanın en büyük şelalesi Angel Falls (Venezuella) olarak bilinir. Bu şelale, Niagara Şelalesinden 16 kat daha büyüktür.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilgincbilgiler.com/en-buyuk-selale.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En Ağır Mürekkep Balığı</title>
		<link>http://www.ilgincbilgiler.com/en-agir-murekkep-baligi.html</link>
		<comments>http://www.ilgincbilgiler.com/en-agir-murekkep-baligi.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Apr 2010 00:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ilginc bilgiler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dünyanın Enleri]]></category>
		<category><![CDATA[İlginç Bilgiler]]></category>
		<category><![CDATA[İlginç Hayvanlar]]></category>
		<category><![CDATA[deniz canlıları]]></category>
		<category><![CDATA[dev hayvanlar]]></category>
		<category><![CDATA[en büyük balıklar]]></category>
		<category><![CDATA[en büyük canlılar]]></category>
		<category><![CDATA[ilginç canlılar]]></category>
		<category><![CDATA[kalamar]]></category>
		<category><![CDATA[Mürekkep Balığı]]></category>
		<category><![CDATA[mürekkep balığı hakkında bilgi]]></category>
		<category><![CDATA[okyanus canlıları]]></category>
		<category><![CDATA[su canlıları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilgincbilgiler.com/?p=4053</guid>
		<description><![CDATA[Bugüne kadar yakalanmış en ağır mürekkep balığı, 600 kilo ağırlığındadır ve 20 metre boyundadır.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilgincbilgiler.com/en-agir-murekkep-baligi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En Büyük Pul</title>
		<link>http://www.ilgincbilgiler.com/en-buyuk-pul.html</link>
		<comments>http://www.ilgincbilgiler.com/en-buyuk-pul.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 00:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ilginc bilgiler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dünyanın Enleri]]></category>
		<category><![CDATA[İlginç Bilgiler]]></category>
		<category><![CDATA[Ülkeler Şehirler]]></category>
		<category><![CDATA[çin]]></category>
		<category><![CDATA[çin posta servisi]]></category>
		<category><![CDATA[en büyük posta pulu]]></category>
		<category><![CDATA[ilginç bilgi]]></category>
		<category><![CDATA[ilginç bir bilgi]]></category>
		<category><![CDATA[posta pulları]]></category>
		<category><![CDATA[Posta Pulu]]></category>
		<category><![CDATA[posta servisi]]></category>
		<category><![CDATA[pul]]></category>
		<category><![CDATA[pul koleksiyonu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilgincbilgiler.com/?p=5683</guid>
		<description><![CDATA[Dünya üzerindeki en büyük posta pulu Çin&#8217;de üretilmiştir.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilgincbilgiler.com/en-buyuk-pul.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En Fazla Otel Odası</title>
		<link>http://www.ilgincbilgiler.com/en-fazla-otel-odasi.html</link>
		<comments>http://www.ilgincbilgiler.com/en-fazla-otel-odasi.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 00:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ilginc bilgiler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dünyanın Enleri]]></category>
		<category><![CDATA[İlginç Bilgiler]]></category>
		<category><![CDATA[Ülkeler Şehirler]]></category>
		<category><![CDATA[Bellagio Hotel]]></category>
		<category><![CDATA[Bellagio Hotel Las Vegas]]></category>
		<category><![CDATA[en ilginç bilgiler]]></category>
		<category><![CDATA[kumarhane]]></category>
		<category><![CDATA[kumarhane cenneti]]></category>
		<category><![CDATA[kumarhaneler]]></category>
		<category><![CDATA[Las Vegas]]></category>
		<category><![CDATA[Las Vegas hakkında bilgi]]></category>
		<category><![CDATA[Las Vegas hakkında bilgiler]]></category>
		<category><![CDATA[otel odaları]]></category>
		<category><![CDATA[otel odası]]></category>
		<category><![CDATA[oteller]]></category>
		<category><![CDATA[oteller hakkında bilgi]]></category>
		<category><![CDATA[oteller hakkında bilgiler]]></category>
		<category><![CDATA[tatil yerleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilgincbilgiler.com/?p=5314</guid>
		<description><![CDATA[Dünyada en fazla otel odasının bulunduğu şehir Las Vegas&#8217;dır.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilgincbilgiler.com/en-fazla-otel-odasi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En Değerli Mücevher</title>
		<link>http://www.ilgincbilgiler.com/en-degerli-mucevher.html</link>
		<comments>http://www.ilgincbilgiler.com/en-degerli-mucevher.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 20:17:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ilginc bilgiler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dünyanın Enleri]]></category>
		<category><![CDATA[İlginç Bilgiler]]></category>
		<category><![CDATA[40.23 karat]]></category>
		<category><![CDATA[değerli taşlar]]></category>
		<category><![CDATA[elmas]]></category>
		<category><![CDATA[elmas hakkında bilgi]]></category>
		<category><![CDATA[en değerli mücevher]]></category>
		<category><![CDATA[en değerli taş]]></category>
		<category><![CDATA[ilginç bilgi]]></category>
		<category><![CDATA[mücevherler]]></category>
		<category><![CDATA[mücevherler hakkında bilgi]]></category>
		<category><![CDATA[pırlanta]]></category>
		<category><![CDATA[pırlantalar hakkında bilgi]]></category>
		<category><![CDATA[Uncle Sam]]></category>
		<category><![CDATA[Uncle Sam diamond]]></category>
		<category><![CDATA[yeraltı zenginlikleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilgincbilgiler.com/?p=5665</guid>
		<description><![CDATA[En değerli mücevher ABD&#8217;de 1923 senesinde bulundu. Bu mücevher, 40.23 karat kadar bir parlaklığa sahipti. Bu taşın adı &#8220;Uncle Sam&#8221; koyuldu.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilgincbilgiler.com/en-degerli-mucevher.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En Şiddetli Geğirme</title>
		<link>http://www.ilgincbilgiler.com/en-siddetli-gegirme.html</link>
		<comments>http://www.ilgincbilgiler.com/en-siddetli-gegirme.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 10:35:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ilginc bilgiler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dünyanın Enleri]]></category>
		<category><![CDATA[İlginç Bilgiler]]></category>
		<category><![CDATA[İnsanlar]]></category>
		<category><![CDATA[dünya rekorları]]></category>
		<category><![CDATA[dünya rekoru]]></category>
		<category><![CDATA[Dünyanın En Şiddetli Geğiren Adamı]]></category>
		<category><![CDATA[geğiren adam]]></category>
		<category><![CDATA[geğirme rekoru]]></category>
		<category><![CDATA[guinness rekorlar kitabı]]></category>
		<category><![CDATA[guinness rekoru]]></category>
		<category><![CDATA[Paul Hunn]]></category>
		<category><![CDATA[rekorlar]]></category>
		<category><![CDATA[rekorlar hakkında bilgi]]></category>
		<category><![CDATA[World Burping Champion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilgincbilgiler.com/?p=4718</guid>
		<description><![CDATA[En şiddetli geğirme, 118.1 desibel ile Paul Hunn adlı kişiye aittir. Bu kişi, bir elektrikli testereden bile daha gürültülü bir şekilde geğirerek rekor kırmayı başarmıştır. Rekorun videosu için resmin üzerine tıklamanız yeterli.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilgincbilgiler.com/en-siddetli-gegirme.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En Derin Maden</title>
		<link>http://www.ilgincbilgiler.com/en-derin-maden.html</link>
		<comments>http://www.ilgincbilgiler.com/en-derin-maden.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 07:15:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ilginc bilgiler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dünyanın Enleri]]></category>
		<category><![CDATA[İlginç Bilgiler]]></category>
		<category><![CDATA[İş Dünyası]]></category>
		<category><![CDATA[büyük madenler]]></category>
		<category><![CDATA[dünyanın en büyük madeni]]></category>
		<category><![CDATA[dünyanın en derin madeni]]></category>
		<category><![CDATA[East Rand]]></category>
		<category><![CDATA[East Rand mine]]></category>
		<category><![CDATA[en büyük madenler]]></category>
		<category><![CDATA[en derin maden]]></category>
		<category><![CDATA[ilginç bilgi]]></category>
		<category><![CDATA[maden]]></category>
		<category><![CDATA[maden işletmesi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilgincbilgiler.com/?p=4689</guid>
		<description><![CDATA[East Rand madeni, dünya üzerinde bulunan en derin madendir. 3.585 metre kadar bir derinliğe sahiptir.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilgincbilgiler.com/en-derin-maden.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Okunabilen En Büyük Sayı</title>
		<link>http://www.ilgincbilgiler.com/okunabilen-en-buyuk-sayi.html</link>
		<comments>http://www.ilgincbilgiler.com/okunabilen-en-buyuk-sayi.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Mar 2010 09:49:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ilginc bilgiler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dünyanın Enleri]]></category>
		<category><![CDATA[İlginç Bilgiler]]></category>
		<category><![CDATA[basamak kavramı]]></category>
		<category><![CDATA[büyük sayılar]]></category>
		<category><![CDATA[en büyük basamak]]></category>
		<category><![CDATA[en büyük sayı]]></category>
		<category><![CDATA[matematik]]></category>
		<category><![CDATA[okunabilen en büyük sayı]]></category>
		<category><![CDATA[okunan en büyük sayı]]></category>
		<category><![CDATA[sayı basamakları]]></category>
		<category><![CDATA[sayılar]]></category>
		<category><![CDATA[sayılar hakkında bilgi]]></category>
		<category><![CDATA[senkenkatragintilyon]]></category>
		<category><![CDATA[sennovemtrigintilyon]]></category>
		<category><![CDATA[senseptenkatragintilyon]]></category>
		<category><![CDATA[sentrekatragintilyon]]></category>
		<category><![CDATA[senunkatragintilyon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilgincbilgiler.com/?p=3844</guid>
		<description><![CDATA[Dünyanın en büyük rakamı diye bir şey yoktur. Zira rakamlar sonsuza kadar gider ancak sayılabilmiş en büyük rakamı sizlere aktarabiliriz. Aşağıda gördüğünüz rakam, bugüne kadar ulaşılabilmiş en büyük rakamdır. Yani teker teker sayılmıştır, sürecinde binlerce makine kullanılmıştır, bilgisayarlar 4 sene boyunca çalışmıştır. Okunuşu da hemen onun altında bulunuyor. Rakam 450 basamaklı. Bakalım okuyabilecek misiniz? Toplam [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilgincbilgiler.com/okunabilen-en-buyuk-sayi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gelmiş Geçmiş En Büyük Ordu</title>
		<link>http://www.ilgincbilgiler.com/gelmis-gecmis-en-buyuk-ordu.html</link>
		<comments>http://www.ilgincbilgiler.com/gelmis-gecmis-en-buyuk-ordu.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 09:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ilginc bilgiler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dünyanın Enleri]]></category>
		<category><![CDATA[İlginç Bilgiler]]></category>
		<category><![CDATA[askeri güç]]></category>
		<category><![CDATA[askeri güçler]]></category>
		<category><![CDATA[askeri kuvvet]]></category>
		<category><![CDATA[askerler]]></category>
		<category><![CDATA[askerler hakkında bilgi]]></category>
		<category><![CDATA[askerlik]]></category>
		<category><![CDATA[askerlik hakkında bilgi]]></category>
		<category><![CDATA[en büyük ordu]]></category>
		<category><![CDATA[ilginç bilgi]]></category>
		<category><![CDATA[kızıl ordu]]></category>
		<category><![CDATA[kızılordu]]></category>
		<category><![CDATA[ordu]]></category>
		<category><![CDATA[rus kara ordusu]]></category>
		<category><![CDATA[rus ordusu]]></category>
		<category><![CDATA[russian soldiers]]></category>
		<category><![CDATA[savaş gücü]]></category>
		<category><![CDATA[savaşçı toplumlar]]></category>
		<category><![CDATA[silahlı kuvvetler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilgincbilgiler.com/?p=3356</guid>
		<description><![CDATA[Ordular, bir ülkenin bel kemiğidir. Ordusu sağlam olmayan bir ülke, asla başka ülkelere söz geçiremez. Bu mantıkta yola çıkan Rusya, zamanında öyle bir ordu kurmuş ki dillere destan&#8230; Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği zamanında kurulan Kızıl Ordu, 1945 senesinden başlayarak Soğuk Savaş&#8217;a kadar çok büyük bir gövde gösterisi yapmıştır. Stalingrad kuşatmasını kıran Kızıl Ordu, 1945 senesi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilgincbilgiler.com/gelmis-gecmis-en-buyuk-ordu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En Büyük Göz</title>
		<link>http://www.ilgincbilgiler.com/en-buyuk-goz.html</link>
		<comments>http://www.ilgincbilgiler.com/en-buyuk-goz.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 21:40:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ilginc bilgiler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dünyanın Enleri]]></category>
		<category><![CDATA[Hayvanlar Alemi]]></category>
		<category><![CDATA[İlginç Bilgiler]]></category>
		<category><![CDATA[balık gözü]]></category>
		<category><![CDATA[balık türleri]]></category>
		<category><![CDATA[balıklar]]></category>
		<category><![CDATA[çirkin balık]]></category>
		<category><![CDATA[deniz canlıları]]></category>
		<category><![CDATA[en büyük gözler]]></category>
		<category><![CDATA[en ilginç bilgiler]]></category>
		<category><![CDATA[Mürekkep Balığı]]></category>
		<category><![CDATA[mürekkep balıkları hakkında bilgi]]></category>
		<category><![CDATA[okyanus canlıları]]></category>
		<category><![CDATA[okyanuslar hakkında bilgi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilgincbilgiler.com/?p=3073</guid>
		<description><![CDATA[Mürekkep balıkları, deniz canlıları arasında pek sevilmeyen çirkin yaratıklardır. Balinaların özellikle korkulu rüyası olan bu yaratıklar, bünyelerinde “en” olma özellikleri taşıyorlar. Dünyanın en büyük gözü, bu yaratıklardadır. Mürekkep balıklarının bir gözü, bir futbol topundan bile daha büyüktür. Bu yüzden bulanık sularda daha iyi görebiliyorsunuz değil mi çakallar sizi!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilgincbilgiler.com/en-buyuk-goz.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

